项 目 | 西风大多利卡雾炮洒水车次要功能参数 | |
根本参数 | 产品型号 | CLW5120GPSE6型绿化喷洒车 |
消费地点 | 湖北随州南郊汽车产业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
形状尺寸 (mm) | 7230X2250X2700 | |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |
底盘轴距 (mm) | ###0,4400,3600 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 4350/7645 | |
整备质量 (kg) | 4720 | |
总质量 (kg) | 11995 | |
额外载质量 (kg) | 7080 | |
靠近角/拜别角 (°) | 20/13 | |
前悬/后悬 (mm) | 1130/2300 | |
高车速 (km/h) | 103 | |
准乘人数 (人) | 3 | |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
轮胎数目 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | ### | |
前轮距 (mm) | 1745,1802 | |
后轮距 (mm) | ### | |
排放尺度 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料品种 | 柴油 | |
发起机 | 发起机型号 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 |
发起机功率 (kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 | |
发起机排量 (ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | |
发起机消费企业 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风轻型发起机有限公司 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风康明斯发起机有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | |
别的阐明 | 1、仅接纳3800mm轴距,罐体无效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装平凡后平台。3、中选装喷雾机组后平台时罐体形状尺寸(长×长轴×短轴)干系为(mm): 4000×2000×1350;中选装平凡后平台形状尺寸(长×长轴×短轴)干系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护安装均接纳Q235B材质,均接纳焊连续接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离空中高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳西风隆诚机器有限责任公司。6、公用安装:罐体,次要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装底盘附件安置地位。 | |
公用功效 | 罐体容积 (m³) | 9立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 | |
设置装备摆设阐明 | 雾炮机具有自主**技能,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造履历,产品片面经过湖北省及当地质检局查验及格,可依据需求选配差别的射程规格,可近程无线遥控操纵作业,接纳国际外着名发电机组及电扇电机、电控体系、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的所有功效:前部冲洗路面喷洒安装、后部扇形降尘喷洒安装,两侧喷洒安装,后部大事情平台、平台上安置绿化洒水炮(炮放射外形可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可一连调治,别的:自流阀及消防讨论、水管3米2根,罐体防腐处置。 | |
选装功效 | 喷雾机可选不锈钢材质,依据车型巨细差别可选配一车多勤奋能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏洗濯安装、路途高压洗濯安装、墙壁洗濯及光伏发电板洗濯安装。 | |
行业办理方案 | ag平台专业消费抑尘车及喷雾机产品,同时可依据园地利用情况定制:多功效抑尘车、铁路公用抑尘车、爆破公用抑尘车、高炮式抑尘车、挪动式喷雾机、车载分散式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属细致办理方案。 |
车载式喷雾机次要技能参数(30-40米):
项 目 | 次要功能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | ### | ### |
电扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范畴 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范畴 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源设置装备摆设 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
乐音品级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数目 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
近程遥控间隔 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 30KW |
操纵情况温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
分量 | 280(KG) | 330(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
能否可提供定制运用 | 是 | 是 |