西风逸途3.5米汽油冷藏车(国六),整车型号:EQ5030XLC16QDAC,底盘型号:EQ1030SJ16QD,整车>###,箱体>###,功率/马力:79.5KW/108.12马力/1499排量,柳州五菱发起机(LJ4A15Q6),轴距:2800 5档变速箱,1.5吨/2.5吨,175R14真空轮胎 标配动力转向 白天行车灯 前盘制动 中控门锁 电动门窗 定速巡航 蓝牙德律风 加大发电机输入电压 原厂空调 ABS
【次要技能参数】 | |||
产品** | 西风牌 | 通告批次 | 323 |
产品称号 | EQ5030XLC16QDAC型冷藏车 | 产品号 | ANTUE68R03N |
总质量(Kg) | 2705 | 罐体容积(m3) | |
额外载质量(Kg) | 495 | 形状尺寸(mm) | ###0×1765,1820,1910,1940×2220,2590,2770,2690 |
整备质量(Kg) | 2080 | 货厢尺寸(mm) | ###0×1600,1737,1830,1860×1380,1750,1850 |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量使用系数 | 0.3 |
靠近角/拜别角(°) | 20/18.9 | 前悬/后悬(mm) | ###9,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1080/1625 | **高车速(Km/h) | ** |
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | EQ1030SJ16QD | 底盘称号 | 轻型载货汽车底盘(二类) |
**称号 | 西风牌 | 消费企业 | 西风汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
形状尺寸(mm) | 5400×1650×1950 | 轮胎数 | 6 |
靠近角/拜别角(°) | 20/18.9 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 |
燃料品种 | 汽油 | 后轮距(mm) | ###2 |
排放尺度 | ###国Ⅵ | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳演习力有限公司 哈尔滨东安汽车动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 1499 1597 | 83 90 |










箱体接纳ag平台液压吸附一体成型消费线制造,保温功能到达****尺度厢体内表面料接纳新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处置武钢优质轻钢型材,保温质料为无清闲添补聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金斑纹板或选立体纳米玻璃钢,厢体接纳镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体外部接纳LED照明灯及厢体示宽灯。