国六 金杯T50S长轴后双轮冷藏车
整车通告型号:JKC5031XLC-DV6HL2,底盘型号:JKC1034DV6HL4,整车>###(mm),箱体>###(mm)
轴距:3600 mm
发起机:SWD16M,华晨鑫源1.6Lvv排量(115马力),变速箱:五档变速箱轮胎:185R14LT6PR*6真空胎,(后双胎)总质量:2995,额外载质量:1095,整备质量:1770。尺度型、国六B、双胎-中控电窗、冷藏车底子车 带转向助力,空调温度0-18℃,选装空调等设置装备摆设 。
【次要技能参数】 | |||
产品** | 金杯牌 | 通告批次 | 341 |
产品称号 | JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏车 | 产品号 | APKG76SC068 |
总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | |
额外载质量(Kg) | 1095 | 形状尺寸(mm) | 5775×1800×2630 |
整备质量(Kg) | 1770 | 货厢尺寸(mm) | 3480×1620×1580 |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量使用系数 | 0.69 |
靠近角/拜别角(°) | 38/22 | 前悬/后悬(mm) | 715/1460 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3600 |
轴荷(Kg) | 1258/1737 | **高车速(Km/h) | ** |
别的 | 车厢顶部关闭,不行开启.选装(MP5,倒车雷达,倒车影像,差别形状差别品牌但功率相称的制冷机,货厢后部款式,后部灯具款式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手款式,货厢款式,侧开门,尾灯外框款式,尾部字标,油箱款式及地位,挡泥板字标款式).SWD16M发起机净功率80KW,油耗报告值8.6L/**km.ABS型号/消费企业:YF8/武汉元丰汽车电控体系有限公司.该车型切合国六尺度B阶段限值要求. | ||
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | JKC1034DV6HL4 | 底盘称号 | 载货汽车底盘(二类) |
**称号 | 金杯牌 | 消费企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
形状尺寸(mm) | 5475,5675×1707×2023 | 轮胎数 | 6 |
靠近角/拜别角(°) | 38/22 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+4 | 前轮距(mm) | 1460,1480 |
燃料品种 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1368,1338 |
排放尺度 | ###国Ⅵ | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85 |










