西风途逸国六柴油冷藏车,整车型号:EQ5040XLC16DCAC,底盘型号:EQ1040S16DC,整车尺寸:5730、5900*1950*2770mm,厢体尺寸:3400、3700*1750*1750mm,1650/单排,全柴95马力发起机,5档变速箱,185R14真空轮胎【后双轮】,前后桥1.5/3。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙德律风,LED白天行车灯,ABS,空调,厢体接纳表里玻璃钢、两头8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑斑纹铝板,不锈钢门锁件,-15度制冷机组,其他标配
提供:及格证、**,利用阐明书、保修手册、备胎、随车东西。
【次要技能参数】 | |||
产品** | 西风牌 | 通告批次 | 330 |
产品称号 | EQ5040XLC16DCAC型冷藏车 | 产品号 | AP73V6F003M |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | |
额外载质量(Kg) | 1495 | 形状尺寸(mm) | ###×1820,1910, |
整备质量(Kg) | 2375 | 货厢尺寸(mm) | ###0,3925,3230, |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量使用系数 | 0.68 |
靠近角/拜别角(°) | 21/19.7 | 前悬/后悬(mm) | ###9,1181/1614 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | ### |
轴荷(Kg) | 1600/2400 | **高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040S16DC | 底盘称号 | 载货汽车底盘(二类) |
**称号 | 西风牌 | 消费企业 | 西风汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
形状尺寸(mm) | ###×1650×1976 | 轮胎数 | 6 |
靠近角/拜别角(°) | 21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料品种 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放尺度 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 | 70 |




